今までに書いたクリア後感想・評価のまとめです。
・ゲームタイトルから各記事へ飛べます。
・クリアした順に並べています。
・総合点は60点満点。戦闘要素のないゲームは点数無し。
・評価はS~Gまで(パワプロと同じ)。Dを下回ることはほとんどないです。下回ったらお察し。
↓ 評価基準についてはこちらを参照
※当サイトにおける評価はあくまで私個人の評価です。人によって違う感想になるかもしれませんがあらかじめご了承ください。
2017年
タイトル | ハード | 総合点 | 評価 |
ワイルドアームズ ザ フィフスヴァンガード | PS2 | 38 | C |
ロストスフィア | PS4 | 32 | D |
.hack//G.U. Last Recode | PS4 | 50 | S |
2018年
タイトル | ハード | 総合点 | 評価 |
デジモンストーリーサイバースルゥース | PSV | 47 | A |
テイルズオブリバース | PSP | 36 | C |
英雄伝説 閃の軌跡I:改 | PS4 | 48 | A |
二ノ国II レヴァナントキングダム | PS4 | 48 | A |
イース セルセタの樹海 | PSV | 42 | B |
アサシンクリード | PS3 | 35 | D |
英雄伝説 閃の軌跡II:改 | PS4 | 51 | A |
DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー1 | PS2 | 44 | B |
ANUBIS ZONE OF THE ENDERS | PS3 | 53 | S |
ライフイズストレンジ ビフォアザストーム | PS4 | — | B |
Fate/EXTRA CCC | PSP | 43 | A |
トゥームレイダー ディフィニティブエディション | PS4 | 46 | A |
ザンキゼロ | PSV | 44 | B |
英雄伝説 閃の軌跡III | PS4 | 52 | A |
アサシンクリードII | PS4 | 42 | B |
テイルズオブジアビス | 3DS | 46 | A |
ウォッチドッグス | PS4 | 49 | A |
デジモンワールド -next 0rder- | PSV | 37 | D |
ロロナのアトリエ~アーランドの錬金術士~DX | PS4 | 44 | B |
英雄伝説 閃の軌跡IV | PS4 | 54 | S |
DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー2 | PS2 | 51 | A |
ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 | PS4 | 43 | B |
イース7 | PSP | 46 | A |
ライズオブザトゥームレイダー | PS4 | 46 | A |
絶体絶命都市4Plus -Summer Memories- | PS4 | ー | C |
ファイナルファンタジーVI | PS | 48 | S |
鬼武者 | PS4 | 44 | A |
イースVIII -Lacrimosa of DANA- | PS4 | 58 | S |
2019年
タイトル | ハード | 総合点 | 評価 |
アサシンクリード ブラザーフッド | PS4 | 42 | B |
テイルズオブヴェスペリアREMASTER | PS4 | 50 | A |
キングダムハーツⅢ | PS4 | 56 | S |
シャドウハーツ | PS2 | 44 | A |
キャサリン・フルボディ | PS4 | — | S |
LEFT ALIVE | PS4 | 44 | B |
デビルサマナー 葛葉ライドウ対アバドン王 | PS2 | 49 | A |
アサシンクリード リベレーション | PS4 | 43 | B |
ブレスオブファイアⅢ | PSP | 38 | B |
デビルメイクライ | PS4 | 42 | B |
アサシンクリードⅢリマスター | PS4 | 43 | A |
トトリのアトリエ 〜アーランドの錬金術士2〜 DX | PS4 | 44 | B |
デジモンストーリーサイバースルゥース ハッカーズメモリー | PSV | 42 | C |
ウォッチドッグス2 | PS4 | 55 | S |
ブレスオブファイアⅣ | PS | 53 | S |
テイルズオブシンフォニア-ラタトスクの騎士- | PS3 | 44 | B |
デビルメイクライ2 | PS4 | 35 | C |
鬼ノ哭ク邦 | PS4 | 43 | B |
東京ザナドゥ eX+ | PS4 | 48 | B |
イースIX -Monstrum NOX- | PS4 | 55 | S |
アサシンクリードⅢレディリバティ | PS4 | 36 | C |
メルルのアトリエ 〜アーランドの錬金術士3〜 DX | PS4 | 50 | A |
DEATH STRANDING | PS4 | 57 | S |
十三機兵防衛圏 | PS4 | 56 | S |
シェンムーⅢ | PS4 | 35 | C |
シャドウオブザトゥームレイダー | PS4 | 48 | S |
2020年
タイトル | ハード | 総合点 | 評価 |
アーシャのアトリエ 〜黄昏の大地の錬金術士〜 DX | PS4 | 47 | A |
デュープリズム | PS | 43 | C |
幻影異聞録♯FE Encore |
PS4 |
47 | B |
TOKYO DARK -REMEMBRANCE- | PS4 | - | C |
ライフイズストレンジ2 | PS4 | - | S |
ファイナルファンタジーVIIリメイク | PS4 | 59 | S |
エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 DX | PS4 | 43 | B |
聖剣伝説3 TRIALS of MANA | PS4 | 50 | A |
ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション | PS4 | 55 | S |
The Last of Us Part II | PS4 | 55 | S |
九龍妖魔學園紀 ORIGIN OF ADVENTURE | NSW | 42 | C |
Ghost of Tsushima | PS4 | 57 | S |
英雄伝説 創の軌跡 | PS4 | 48 | B |
仁王 | PS4 | 53 | S |
シャリーのアトリエ 〜黄昏の海の錬金術士〜 DX | PS4 | 50 | A |
真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER | PS4 | 51 | S |
天穂のサクナヒメ | PS4 | 55 | S |
ASTRAL CHAIN | NSW | 49 | B |
テイルズオブイノセンスR | PSV | 43 | C |
2021年
タイトル | ハード | 総合点 | 評価 |
魔女と百騎兵 Revival | PS4 | 49 | B |
ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ | PS4 | 55 | S |
ゼノブレイド2 | NSW | 52 | S |
JUDGE EYES:死神の遺言 | PS4 | 49 | S |
CODE VEIN | PS4 | 51 | A |
ニーア レプリカント ver.1.22474487139... | PS4 | 56 | S |
New ポケモンスナップ | NSW | - | S |
テイルズオブグレイセスエフ | PS3 | 52 | S |
ソフィーのアトリエ 〜不思議な本の錬金術士〜 DX | PS4 | 44 | B |
アサシンクリード ユニティ | PS4 | 41 | B |
那由多の軌跡:改 | PS4 | 43 | C |
プレイグ テイル -イノセンス- | PS4 | 52 | S |
ゼルダの伝説 スカイウォードソードHD | NSW | 54 | S |
新すばらしきこのせかい | PS4 | 55 | S |
英雄伝説 黎の軌跡 | PS4 | 47 | B |
真・女神転生V | NSW | 46 | A |
2022年
タイトル | ハード | 総合点 | 評価 |
仁王2 | PS4 | 56 | S |
テイルズオブエクシリア | PS3 | 46 | B |
Voice of Cards ドラゴンの島 | PS4 | 48 | S |
Horizon Forbidden West | PS4 | 53 | S |
ライフイズストレンジ トゥルーカラーズ | PS4 | - | C |
TRIANGLE STRATEGY | NSW | 52 | A |
百英雄伝Rising | PS4 | 51 | S |
ライブアライブ | NSW | 52 | S |
ゼノブレイド3 | NSW | 54 | S |
英雄伝説 黎の軌跡II -CRIMSON SiN- | PS5 | 49 | B |
スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE | PS5 | 47 | A |
デジモンサヴァイブ | PS4 | 37 | D |
2023年
タイトル | ハード | 総合点 | 評価 |
アサシンクリード シンジケート | PS4 | 47 | S |
龍が如く維新!極 | PS5 | 49 | S |
イース・メモワール -フェルガナの誓い- | NSW | 46 | B |
クライシスコア-ファイナルファンタジーVII-リユニオン | PS5 | 51 | S |
ファイナルファンタジーXVI | PS5 | 51 | B |
プレイグ テイル -レクイエム- | PS5 | 51 | B |
バテン・カイトス 終わらない翼と失われた海 | NSW | 47 | A |
イースX -NORDICS- | PS5 | 54 | S |
STAR OCEAN THE SECOND STORY R | PS5 | 53 | S |
スーパーマリオRPG | NSW | 57 | S |
2024年
タイトル | ハード | 総合点 | 評価 |
ペルソナ3 リロード | PS5 | 55 | S |
↓ 応援よろしくお願いします